2019广西教师招聘考试辅导即将开始,点击加入2019广西教师招聘考试交流群:361370336,关注更多教师考试资讯。新夫子教师微信:18178606425、18178604063、15878755711、有任何教师考试类问题都可以咨询!
【2019年广西中小学教师招聘时间节点】
报名时间:3月25日9:00至3月29日17:30
缴费时间:3月31日17:30前,收费标准为:每人每科50元
准考证打印时间:5月6日8:00至5月11日18:00
笔试日期:5月11日(星期六)
笔试科目:上午9:00-11:00教育学与教学法基础知识
下午15:00-17:00教育心理学与德育工作基础知识。以上两科考试分值各100分。
笔试成绩查询时间:5月25日
面试时间:6月底
报名入口:http://218.65.204.249:90/
通知 | |||
总公告 | 2019年度广西壮族自治区中小学教师公开招聘公告 | ||
地市 | 招聘公告 | 岗位表 | 总成绩计算方式 |
南宁 | 2019年广西南宁市中小学教师招聘3476人公告 | 南宁市职位表 | 笔试总成绩不计入招聘总成绩,面试成绩为招聘总成绩 |
梧州 | 2019年梧州市招聘教师482人公告 | 考试总成绩=笔试总成绩×50%+面试成绩×50% | |
柳州 | 2019年柳州市教师招聘2175人公告 | 柳州职位表 | 面试成绩为总成绩 |
河池 | 2019年广西河池市招聘教师2038人公告 | 河池岗位表 | 总成绩=笔试成绩+面试成绩 |
贵港 | 2019年广西贵港市教师招聘1301人公告 | 贵港市职位表 | 其他:面试成绩为总成绩 面向代课:总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50% |
桂林 | 2019年度桂林市中小学教师公开招聘1704人公告 | 附件1:2019年度广西壮族自治区中小学教师公开招聘岗位计划表 | 考试总成绩=笔试总成绩÷2×40%+面试成绩×60% |
玉林 | 2019年广西玉林市招聘教师922人公告 | 玉林市职位表(922人) | 总成绩=(笔试总成绩÷2)×30%+面试成绩×70% |
来宾 | 来宾市2019年中小学教师公开招聘907人公告 | 来宾职位表 | 面试成绩为总成绩 |
贺州 | 贺州市职位表 | 面试成绩为总成绩 | |
百色 | 2019年广西百色市中小学教师招聘2022人公告 | 笔试总成绩不计入招聘总成绩,面试成绩为招聘总成绩 | |
钦州 | 2019年广西钦州市教师招聘991人公告 | 总成绩按40%笔试成绩(含附加分)+ 60%面试成绩 | |
防城港 |
| 防城区和上思:面试成绩为总成绩 市直和东兴:总成绩=笔试成绩÷2×40%+面试成绩×60%; | |
北海 | 面试成绩为总成绩 | ||
崇左 | 2019年广西崇左市招聘教师公告 | 总成绩=笔试成绩/2×40%+面试成绩×60%。 |
(点击可查看大图)